Excalibur vom Bayrischen Löwen
Wesensbildchema
WESENSBILDSCHEMA (ZTP V 1 A - Dr. G. Schüler) | |||
SELBSTSICHERHEIT: | sehr hoch | UNERSCHROCKENHEIT: | hoch |
TEMPERAMENT: | mittel | FÜHRIGKEIT: | mittel |
LEISTUNGSBEREITSCHAFT: | sehr hoch | TRIEBANLAGEN: | sehr hoch |
REIZSCHWELLE: | mittel | SCHUSSÜBERPRÜFUNG: | gleichgültig |
GRIFFVERHALTEN | voll, ruhig fest |
Stammbaum
Gadis Geromy del Citone | Astor del Citone | Prinz v. Norden Stamm | Quinn dei Nobili Nati |
Kastra v. Norden Stamm | |||
Tequila Mali del Citone | Luzifer van Roveline | ||
Haina del Citone | |||
Arielle del Citone | Prinz v. Norden Stamm | Quinn dei Nobili Nati | |
Kastra v. Norden Stamm | |||
Tequila Mali del Citone | Luzifer van Roveline | ||
Haina del Citone | |||
Caluna von Donarius HD-1, SchH1, angekört ZVA 1 A | Ninjo v. Norden Stamm | Baron Bryan v. Harro's Berg | Baron Cesar v. Rensloo |
Vitesse v. Franckenhorst | |||
Kalina v. Norden Stamm | Ebo v. d. Groote Maat | ||
Alida v. Flandrischen Löwen | |||
Quallas v. Norden Stamm | Puck von Bayern | Onix vom Falltor | |
Heidi v. Bayern | |||
Mia vom Norden Stamm | Ebo v. d. Groote Maat | ||
Anka v. Flandrischen Löwen |